Wednesday, 29 February 2012
Bab 2 : KEKAYAAN HASIL BUMI MENDORONG CAMPUR TANGAN BRITISH
1 | Apakah dasar yang diamalkan oleh British ke atas negeri-negeri Melayu sebelum tahun 1874? |
| A | Dasar naungan |
| B | Dasar campur tangan |
| C | Dasar perdagangan bebas |
| D | Dasar tidak campur tangan |
4 | Rajah berikut menunjukkan perubahan pucuk pimpinan kerajaan Britain pada tahun 1873. |
| |||||||||
| Apakah kesan perubahan tersebut? | ||||||||
| A | Dasar memajukan tanah jajahan | |||||||
| B | Dasar mentamadunkan masyarakat Timur | |||||||
| C | Dasar membebaskan negeri-negeri jajahan | |||||||
| D | Dasar campur tangan di negeri-negeri Melayu |
5 | Peta di bawah menunjukkan Terusan Suez yang dibuka pada tahun 1869. |
| ||
| Bagaimanakah pembukaan Terusan Suez menyumbang kepada pelaksanaan dasar campur tangan British di negeri-negeri Melayu? | |
| A | Perjalanan ke Asia Tenggara lebih selamat |
| B | Membawa muatan dagangan yang lebih banyak |
| C | Perdagangan di Asia Tenggara semakin meningkat |
| D | Memendekkan jarak perjalanan dari England ke Tanah Melayu |
Subscribe to:
Posts (Atom)